Étude de cas d'approvisionnement réel pour l'infrastructure du Malawi: 89 tonnes de fixations de construction livrées via le port de Beira au projet d'irrigation agricole Shire Valley Transformation.
Aperçu du Projet: Programme de Transformation de la Vallée du Shire
Content coming soon.
Logistique: Port de Beira à la Vallée du Shire du Malawi
Content coming soon.
Spécifications des Fixations et Prix CIF Beira
Content coming soon.
| Product | Specification | Quantity | Unit Price (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hex bolts M16x50mm Grade 4.8 HDG | ISO 4014, HDG | 48,000 pcs | $0.48/pc | $23,040 |
| Hex bolts M12x40mm Grade 4.8 HDG | ISO 4014, HDG | 72,000 pcs | $0.32/pc | $23,040 |
| Coach screws M10x60mm HDG | DIN 571, HDG | 36,000 pcs | $0.22/pc | $7,920 |
| Self-drilling screws 10g×25mm | tek screws, HDG | 120,000 pcs | $0.035/pc | $4,200 |
| Anchor bolts M16x150mm Grade 4.6 | DIN 529B, HDG | 8,000 pcs | $1.65/pc | $13,200 |
| Washers M16 flat HDG | DIN 125A, HDG | 96,000 pcs | $0.06/pc | $5,760 |
| Nuts M16 Grade 4 HDG | ISO 4032, HDG | 48,000 pcs | $0.10/pc | $4,800 |
| Nuts M12 Grade 4 HDG | ISO 4032, HDG | 72,000 pcs | $0.07/pc | $5,040 |
| **TOTAL** | - | **89 tonnes** | - | **$87,000** |
Documentation d'Importation du Malawi et Normes MBS
Content coming soon.
Résultats du Projet: Livraison dans le Budget pour l'Infrastructure Agricole
Content coming soon.
Obtenez des Prix CIF Beira pour Votre Projet au Malawi
Content coming soon.
Questions Fréquentes
See frequently asked questions below.
Besoin de fixations pour un projet agricole ou de construction au Malawi?
Demander un Devis pour le Malawi