Caso de estudio de compras real para Mozambique: 78 toneladas de sujetadores de acero inoxidable y galvanizados en caliente suministrado para instalaciones de almacenamiento en frío en el Puerto de Beira.
Antecedentes del Proyecto: Expansión de Cadena de Frío del Puerto de Beira
Content coming soon.
Logística: Opciones de Precios EXW y XT Beira
Content coming soon.
Especificaciones de Sujetadores y Precios XT Beira
Content coming soon.
| Product | Material/Grade | Quantity | XT Beira (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Stainless hex bolts M12x45mm A2-70 | SS A2-70 ISO 3506 | 36,000 pcs | $1.05/pc | $37,800 |
| Stainless hex bolts M16x60mm A2-70 | SS A2-70 ISO 3506 | 24,000 pcs | $1.65/pc | $39,600 |
| Stainless nuts M12 A2-70 | SS A2-70 ISO 3506 | 36,000 pcs | $0.28/pc | $10,080 |
| Stainless washers M12 A2-70 | SS A2-70 ISO 3506 | 72,000 pcs | $0.10/pc | $7,200 |
| HDG hex bolts M20x80mm Grade 8.8 | HDG Grade 8.8 | 18,000 pcs | $1.25/pc | $22,500 |
| HDG anchor bolts M16x200mm Grade 4.6 | HDG Grade 4.6 | 6,000 pcs | $2.10/pc | $12,600 |
| HDG nuts M20 Grade 8 | HDG Grade 8 | 18,000 pcs | $0.22/pc | $3,960 |
| **TOTAL** | - | **78 tonnes** | - | **$133,740** |
Documentación de Importación de Mozambique y Cumplimiento INSS
Content coming soon.
Resultados del Proyecto: Entrega a Tiempo con 100% de Aceptación
Content coming soon.
Obtenga Precios XT Beira o CIF Beira para Su Proyecto en Mozambique
Content coming soon.
Preguntas Frecuentes
See frequently asked questions below.
¿Necesita sujetadores para proyecto portuario o de cadena de frío en Mozambique?
Solicitar Cotización para Mozambique