Estudo de caso de compras real para infraestrutura do Malawi: 89 toneladas de fixadores de construção fornecidos via Porto de Beira para o projeto de irrigação agrícola Shire Valley Transformation.
Visão Geral do Projeto: Programa de Transformação do Vale do Shire
Content coming soon.
Logística: Porto de Beira para o Vale do Shire do Malawi
Content coming soon.
Especificações de Fixadores e Preços CIF Beira
Content coming soon.
| Product | Specification | Quantity | Unit Price (USD) | Total (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hex bolts M16x50mm Grade 4.8 HDG | ISO 4014, HDG | 48,000 pcs | $0.48/pc | $23,040 |
| Hex bolts M12x40mm Grade 4.8 HDG | ISO 4014, HDG | 72,000 pcs | $0.32/pc | $23,040 |
| Coach screws M10x60mm HDG | DIN 571, HDG | 36,000 pcs | $0.22/pc | $7,920 |
| Self-drilling screws 10g×25mm | tek screws, HDG | 120,000 pcs | $0.035/pc | $4,200 |
| Anchor bolts M16x150mm Grade 4.6 | DIN 529B, HDG | 8,000 pcs | $1.65/pc | $13,200 |
| Washers M16 flat HDG | DIN 125A, HDG | 96,000 pcs | $0.06/pc | $5,760 |
| Nuts M16 Grade 4 HDG | ISO 4032, HDG | 48,000 pcs | $0.10/pc | $4,800 |
| Nuts M12 Grade 4 HDG | ISO 4032, HDG | 72,000 pcs | $0.07/pc | $5,040 |
| **TOTAL** | - | **89 tonnes** | - | **$87,000** |
Documentação de Importação do Malawi e Padrões MBS
Content coming soon.
Resultados do Projeto: Entrega Dentro do Orçamento para Infraestrutura Agrícola
Content coming soon.
Obtenha Preços CIF Beira para Seu Projeto no Malawi
Content coming soon.
Perguntas Frequentes
See frequently asked questions below.
Precisa de fixadores para projeto agrícola ou de construção no Malawi?
Solicitar Cotação para Malawi